Temps de parcours par secteur
Dernière mise à jour le 11/12/2024 à 07:05
- Tous
- | BP
- | Sud Ouest
- | Nord Ouest
- | Nord Est
- | Sud Est
- | Grandes Liaisons
Temps de parcours sur le secteur BP
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | P. Chapelle(A1) => P. Maillot(A14) | 08mn | 07mn | 6 | 100 % | |
BP | P. Maillot(A14) => P. Auteuil(A13) | 04mn | 03mn | 3 | 100 % | |
BP | P. Auteuil(A13) => P. Orléans(A6A) | 09mn | 10mn | 7 | 100 % | |
BP | P. Orléans(A6A) => P. Italie(A6B) | 01mn | 01mn | 1 | 100 % | |
BP | P. Italie(A6B) => P. Bercy(A4) | 03mn | 03mn | 2 | 93 % | |
BP | P. Bercy(A4) => P. Bagnolet(A3) | 06mn | 06mn | 5 | 100 % | |
BP | P. Bagnolet(A3) => P. Chapelle(A1) | 08mn | 07mn | 6 | 100 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | P. Chapelle(A1) => P. Bagnolet(A3) | 07mn | 06mn | 6 | 100 % | |
BP | P. Bagnolet(A3) => P. Bercy(A4) | 08mn | 07mn | 5 | 100 % | |
BP | P. Bercy(A4) => P. Italie(A6B) | 04mn | 03mn | 2 | 100 % | |
BP | P. Italie(A6B) => P. Orléans(A6A) | 02mn | 03mn | 1 | 96 % | |
BP | P. Orléans(A6A) => P. Auteuil(A13) | 10mn | 09mn | 7 | 100 % | |
BP | P. Auteuil(A13) => P. Maillot(A14) | 03mn | 03mn | 3 | 100 % | |
BP | P. Maillot(A14) => P. Chapelle(A1) | 07mn | 07mn | 6 | 94 % |
Temps de parcours sur le secteur Sud Ouest
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
N104 | Janvry(A10) => Ris Orangis(A6) | 10mn | 10mn | 18 | 82 % | |
N104 | Janvry(A10) => Linas(N20) | 03mn | 03mn | 7 | 84 % | |
N104 | Linas(N20) => Ris Orangis(A6) | 06mn | 06mn | 11 | 80 % | |
A86 | Vaucresson(A13) => Fresnes(A6) _ [Péage partiel] | 15mn | 17mn | 20 | 39 % | |
A86 | Vaucresson(A13) => Pont Colbert (N12) _ [Section à Péage] | 05mn | 05mn | 6 | 0 % | |
A86 | Pont Colbert (N12) => Le Petit Clamart(N118) | 02mn | 03mn | 4 | 59 % | |
A86 | Le Petit Clamart(N118) => Fresnes(A6) | 07mn | 06mn | 9 | 61 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
N104 | Ris Orangis(A6) => Janvry(A10) | 24mn | 19mn | 18 | 94 % | |
N104 | Ris Orangis(A6) => Linas(N20) | 13mn | 11mn | 11 | 100 % | |
N104 | Linas(N20) => Janvry(A10) | 09mn | 06mn | 6 | 86 % | |
A86 | Fresnes(A6) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] | 15mn | 17mn | 20 | 42 % | |
A86 | Fresnes(A6) => Le Petit Clamart(N118) | 07mn | 07mn | 9 | 67 % | |
A86 | Le Petit Clamart(N118) => Pont Colbert (N12) | 02mn | 02mn | 3 | 77 % | |
A86 | Pont Colbert (N12) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] | 05mn | 05mn | 6 | 0 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Janvry(N104) => Wissous(A6) | 15mn | 13mn | 15 | 68 % | |
A10 | Janvry(N104) => Massy(D444) | 06mn | 06mn | 9 | 65 % | |
A10 | Massy(D444) => Wissous(A6B) | 08mn | 06mn | 4 | 71 % | |
N118 | Janvry(A10) => Pont de Sèvres(D910) | 30mn | 29mn | 23 | 68 % | |
N118 | Janvry(A10) => Le Petit Clamart(A86) | 22mn | 17mn | 17 | 72 % | |
N118 | Le Petit Clamart(A86) => Pont de Sèvres(D910) | 06mn | 06mn | 5 | 66 % | |
A12 | Bois Arcy(N12) => Rocquencourt(A13) | 03mn | 03mn | 5 | 69 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Wissous(A6) => Janvry(N104) | 09mn | 09mn | 15 | 70 % | |
A10 | Wissous(A6) => Massy(D444) | 03mn | 03mn | 4 | 64 % | |
A10 | Massy(D444) => Janvry(N104) | 05mn | 05mn | 10 | 77 % | |
N118 | Pont de Sèvres(D910) => Janvry(A10) | 15mn | 15mn | 23 | 82 % | |
N118 | Pont de Sèvres(D910) => Le Petit Clamart(A86) | 03mn | 03mn | 6 | 77 % | |
N118 | Le Petit Clamart(A86) => Janvry(A10) | 11mn | 11mn | 17 | 87 % | |
A12 | Rocquencourt(A13) => Bois Arcy(N12) | 02mn | 02mn | 4 | 85 % |
Temps de parcours sur le secteur Nord Ouest
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Gennevilliers(A15) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] | 32mn | 22mn | 19 | 50 % | |
A86 | Gennevilliers(A15) => Nanterre(A14) | 17mn | 12mn | 8 | 79 % | |
A86 | Nanterre(A14) => Rueil(D913) | 04mn | 03mn | 4 | 62 % | |
A86 | Rueil(D913) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] | 05mn | 05mn | 5 | 0 % | |
N184 | Villiers-Adam(N104) => Eragny(A15) | 07mn | 07mn | 11 | 85 % | |
N184 | Villiers-Adam(N104) => Méry sur Oise(N184) | 03mn | 02mn | 4 | 96 % | |
N184 | Méry sur Oise(N184) => Eragny(A15) | 03mn | 03mn | 6 | 80 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Vaucresson(A13) => Gennevilliers(A15) _ [Péage partiel] | 15mn | 16mn | 19 | 32 % | |
A86 | Vaucresson(A13) => Rueil(D913) _ [Section à Péage] | 04mn | 04mn | 5 | 0 % | |
A86 | Rueil(D913) => Nanterre(A14) | 03mn | 03mn | 4 | 33 % | |
A86 | Nanterre(A14) => Gennevilliers(A15) | 06mn | 06mn | 8 | 59 % | |
N184 | Eragny(A15) => Villiers-Adam(N104) | 07mn | 07mn | 11 | 89 % | |
N184 | Eragny(A15) => Méry sur Oise(N184) | 03mn | 03mn | 6 | 87 % | |
N184 | Méry sur Oise(N184) => Villiers-Adam(N104) | 02mn | 02mn | 4 | 89 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | Orgeval(A14) => P. Auteuil(BP) | 29mn | 26mn | 24 | 75 % | |
A13 | Orgeval(A14) => Rocquencourt(A12) | 12mn | 09mn | 12 | 100 % | |
A13 | Rocquencourt(A12) => Tunnel St-Cloud D985 | 10mn | 11mn | 6 | 63 % | |
A13 | Rocquencourt(A12) => P. Auteuil(BP) | 15mn | 16mn | 11 | 61 % | |
A14 | Orgeval(A13) => P. Maillot(BP) _ [Péage partiel] | 19mn | 21mn | 21 | 56 % | |
A14 | Orgeval (A13) => Nanterre(A86) _ [Section à Péage] | 08mn | 09mn | 14 | 69 % | |
A14 | Nanterre(A86) => P. Maillot(BP) | 12mn | 11mn | 6 | 34 % | |
A15 | Eragny(N184) => Gennevilliers(A86) | 28mn | 21mn | 18 | 90 % | |
A15 | Eragny(N184) => Sannois(A115) | 08mn | 07mn | 11 | 93 % | |
A15 | Sannois(A115) => Gennevilliers(A86) | 15mn | 12mn | 5 | 82 % | |
A115 | Méry sur Oise(N184) => Sannois(A15) | 11mn | 07mn | 10 | 76 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | P. Auteuil(BP) => Orgeval(A14) | 15mn | 15mn | 23 | 82 % | |
A13 | P. Auteuil(BP) => Rocquencourt(A12) | 06mn | 07mn | 11 | 71 % | |
A13 | Rocquencourt(A12) => Orgeval(A14) | 06mn | 06mn | 11 | 89 % | |
A14 | P. Maillot(BP) => Orgeval(A13) _ [Péage partiel] | 25mn | 20mn | 22 | 74 % | |
A14 | P. Maillot(BP) => Nanterre(A86) | 19mn | 09mn | 6 | 49 % | |
A14 | Nanterre(A86) => Orgeval(A13) _ [Section à Péage] | 09mn | 09mn | 16 | 88 % | |
A15 | Gennevilliers(A86) => Cergy-Pontoise(N184) | 09mn | 09mn | 17 | 85 % | |
A15 | Gennevilliers(A86) => Sannois(A115) | 02mn | 02mn | 5 | 74 % | |
A15 | Sannois(A115) => Eragny(N184) | 06mn | 06mn | 11 | 95 % | |
A115 | Sannois(A15) => Méry sur Oise(N184) | 06mn | 06mn | 10 | 74 % |
Temps de parcours sur le secteur Nord Est
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A104 | Collégien(A4) => Gonesse(A3) | 25mn | 22mn | 26 | 81 % | |
A104 | Collégien(A4) => Villeparisis (N3) | 13mn | 09mn | 12 | 81 % | |
A104 | Villeparisis (N3) => Mitry-Mory(N2) | 04mn | 04mn | 5 | 92 % | |
A104 | Mitry-Mory(N2) => Gonesse(A3) | 05mn | 05mn | 7 | 74 % | |
A86 | Nogent-sur-Marne(A4) => Gennevilliers(A15) | 41mn | 26mn | 23 | 62 % | |
A86 | Nogent-sur-Marne(A4) => Rosny-sous-Bois(A3) | 11mn | 09mn | 6 | 51 % | |
A86 | Rosny-sous-Bois(A3) => La Courneuve(A1) | 08mn | 07mn | 7 | 56 % | |
A86 | La Courneuve(A1) => Gennevilliers(A15) | 21mn | 10mn | 9 | 79 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A104 | Gonesse(A3) => Collégien(A4) | 21mn | 19mn | 26 | 79 % | |
A104 | Gonesse(A3) => Mitry-Mory(N2) | 04mn | 04mn | 7 | 82 % | |
A104 | Mitry-Mory(N2) => Villeparisis (N3) | 07mn | 05mn | 5 | 81 % | |
A104 | Villeparisis (N3) => Collégien(A4) | 09mn | 09mn | 13 | 80 % | |
A86 | Gennevilliers(A15) => Nogent-sur-Marne(A4) | 26mn | 28mn | 23 | 69 % | |
A86 | Gennevilliers(A15) => La Courneuve(A1) | 08mn | 09mn | 10 | 81 % | |
A86 | La Courneuve(A1) => Rosny-sous-Bois(A3) | 07mn | 08mn | 7 | 64 % | |
A86 | Rosny-sous-Bois(A3) => Nogent-sur-Marne(A4) | 10mn | 10mn | 6 | 63 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Aéroport Paris CDG(A3) => P. Chapelle(BP) | 29mn | 31mn | 19 | 76 % | |
A1 | Garonor(A3) => La Courneuve(A86) | 07mn | 07mn | 4 | 56 % | |
A1 | La Courneuve(A86) => P. Chapelle(BP) | 14mn | 15mn | 6 | 73 % | |
A3 | Aéroport Paris CDG => P. Bagnolet(BP) | 45mn | 36mn | 20 | 59 % | |
A3 | Aéroport Paris CDG => Garonor(A1) | 04mn | 04mn | 6 | 79 % | |
A3 | Garonor(A1) => Rosny-sous-Bois(A86) | 27mn | 19mn | 8 | 59 % | |
A3 | Rosny-sous-Bois(A86) => P. Bagnolet(BP) | 12mn | 09mn | 4 | 30 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | P. Chapelle(BP) => Aéroport Paris CDG(A3) | 13mn | 13mn | 19 | 75 % | |
A1 | P. Chapelle(BP) => La Courneuve(A86) | 04mn | 04mn | 7 | 94 % | |
A1 | La Courneuve(A86) => Garonor(A3) | 02mn | 02mn | 4 | 69 % | |
A3 | P. Bagnolet(BP) => Aéroport Paris CDG | 17mn | 16mn | 20 | 78 % | |
A3 | P. Bagnolet(BP) => Rosny-sous-Bois(A86) | 02mn | 02mn | 4 | 100 % | |
A3 | Rosny-sous-Bois(A86) => Garonor(A1) | 04mn | 04mn | 6 | 59 % | |
A3 | Garonor(A1) => Aéroport Paris CDG | 04mn | 04mn | 6 | 78 % |
Temps de parcours sur le secteur Sud Est
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Fresnes(A6b) => Saint-Maurice(A4) | 36mn | 14mn | 13 | 87 % | |
A86 | Fresnes(A6b) => Vitry-sur-Seine(D5) | 04mn | 04mn | 6 | 84 % | |
A86 | Vitry-sur-Seine(D5) => Saint-Maurice(A4) | 31mn | 08mn | 6 | 88 % | |
N104 | Corbeil(A6) => Lognes(A4) | 37mn | 30mn | 36 | 88 % | |
N104 | Corbeil(A6) => Combs-la-Ville(A5B) | 10mn | 10mn | 16 | 80 % | |
N104 | Combs-la-Ville(A5B) => Lognes(A4) | 25mn | 18mn | 20 | 94 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Saint-Maurice(A4) => Fresnes(A6b) | 27mn | 16mn | 13 | 65 % | |
A86 | Saint-Maurice(A4) => Vitry-sur-Seine(D5) | 05mn | 05mn | 6 | 52 % | |
A86 | Vitry-sur-Seine(D5) => Fresnes(A6b) | 19mn | 11mn | 6 | 81 % | |
N104 | Lognes(A4) => Corbeil(A6) | 24mn | 26mn | 35 | 89 % | |
N104 | Lognes(A4) => Combs-la-Ville(A5B) | 14mn | 15mn | 20 | 90 % | |
N104 | Combs-la-Ville(A5B) => Corbeil(A6) | 09mn | 10mn | 15 | 86 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Collégien(A104) => P. Bercy(BP) | 34mn | 30mn | 21 | 72 % | |
A4 | Collégien(A104) => Nogent-sur-Marne(A86) | 25mn | 19mn | 13 | 68 % | |
A4 | Nogent-sur-Marne(A86) => Saint-Maurice(A86) | 02mn | 02mn | 2 | 90 % | |
A4 | Saint-Maurice(A86) => P. Bercy(BP) | 02mn | 05mn | 4 | 100 % | |
A6 | Corbeil(N104) => Wissous(A6) | 31mn | 26mn | 17 | 70 % | |
A6 | Corbeil(N104) => Ris Orangis(N104) | 01mn | 01mn | 2 | 85 % | |
A6 | Ris Orangis(N104) => Wissous(A6) | 32mn | 24mn | 14 | 70 % | |
A6A | Wissous(A6xA10) => P. Orleans(BP) | 18mn | 15mn | 9 | 94 % | |
A6B | Wissous(A6xA10) => P. Italie(BP) | 18mn | 15mn | 10 | 79 % | |
A106 | Aéroport Paris Orly => P. Orléans(BP) | 17mn | 16mn | 11 | 91 % | |
A106 | Aéroport Paris Orly => P. Italie(BP) | 12mn | 15mn | 11 | 81 % | |
N406 | Bonneuil-sur-Marne(N19) => Créteil Pompadour(A86) | 06mn | 04mn | 4 | 68 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | P. Bercy(BP) => Collégien(A104) | 13mn | 13mn | 21 | 69 % | |
A4 | P. Bercy(BP) => Saint-Maurice(A86) | 02mn | 02mn | 4 | 100 % | |
A4 | Saint-Maurice(A86) => Nogent-sur-Marne(A86) | 01mn | 01mn | 2 | 82 % | |
A4 | Nogent-sur-Marne(A86) => Collégien(A104) | 07mn | 07mn | 13 | 56 % | |
A6A | P. Orleans(BP) => Wissous(A6xA10) | 06mn | 06mn | 8 | 85 % | |
A6B | P. Italie(BP) => Wissous(A6xA10) | 06mn | 06mn | 9 | 80 % | |
A6 | Wissous(A6AxA6B) => Corbeil(N104) | 12mn | 11mn | 18 | 76 % | |
A6 | Wissous(A6AxA6B) => Ris Orangis(N104) | 10mn | 09mn | 14 | 76 % | |
A6 | Ris Orangis(N104) => Corbeil(N104) | 01mn | 01mn | 2 | 91 % | |
A106 | P. Orléans(BP) => Aéroport Paris Orly | 08mn | 08mn | 10 | 86 % | |
A106 | P. Italie(BP) => Aéroport Paris Orly | 08mn | 08mn | 11 | 82 % | |
N406 | Créteil Pompadour(A86) => Bonneuil-sur-Marne(N19) | 02mn | 02mn | 4 | 63 % |
Temps de parcours sur le secteur Grandes Liaisons
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A6B(P. Italie) | 1h07mn | 41mn | 40 | 73 % | |
A86 | Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A86(Créteil Pompadour) | 1h07mn | 41mn | 40 | 73 % | |
A104 | Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A104(Collégien) | 1h15mn | 49mn | 58 | 74 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via BP(P. Bagnolet) | 1h09mn | 1h09mn | 40 | 72 % | |
A86 | Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A4(Nogent) | 1h13mn | 59mn | 42 | 69 % | |
A104 | Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A104(Collégien) | 1h16mn | 1h | 58 | 74 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Janvry(A10) => Roissy(A1xA3) via A86(Fresnes) | 1h25mn | 55mn | 54 | 68 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Roissy(A1xA3) => Janvry(A10) via A4(Nogent) | 1h24mn | 1h11mn | 55 | 66 % |
Axe | Sens | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) |
---|
Secteur BP
Secteur Sud Ouest
Secteur Nord Ouest
A14 | Y | P. Maillot(BP) => Nanterre(A86) | 19mn | 09mn | 6 | 49 % |
Secteur Nord Est
A86 | E | La Courneuve(A1) => Gennevilliers(A15) | 21mn | 10mn | 9 | 79 % |
Secteur Sud Est
A86 | E | Vitry-sur-Seine(D5) => Saint-Maurice(A4) | 31mn | 08mn | 6 | 88 % |
Secteur Grandes Liaisons
*: % de l'itinéraire sur lequel des données de temps de parcours en temps réel sont disponibles, les autres temps étant estimés.
© 2014 - Toute reproduction interdite sans l'accord écrit préalable de la Direction des routes Île-de-France (DiRIF).
Version 2.8.0
Version 2.8.0